Für die Fischart Hasel (Leuciscus leuciscus) haben wir nachfolgend wichtige Bestimmungsmerkmale einschließlich der Flossenformel und weiterer morphologischer Merkmale zusammengestellt. Dabei wird auch auf einige Besonderheiten hingewiesen, die beim Hasel besonders auffällig sind oder für eine Unterscheidung von anderen Arten besonders wichtig sind, wie z.B. die leicht unterständige Maulform oder die konkave (nach innen gewölbte) Form der Afterflosse.
Einzelne Bestimmungsmerkmale werden im Menüpunkt Bestimmung der Fischart Hasel näher beschrieben und auch im Vergleich zu anderen, ähnlich aussehenden Fischarten betrachtet.

| Bestimmungsmerkmale | |
| Anzahl Schuppen: | 48-54 (50-55) Anzahl schwankt |
| Anzahl Wirbel: | 42-46 |
| Schlundzahnformel: | 2.5-5.2 (selten auch 2.5-5.3) |
| Anzahl Rückenflossen: | 1 |
| Fettflosse: | − |
| Flossenformel | |
| Rückenflosse (Dorsale): | II-III/7-9 |
| Schwanzflosse (Caudale): | 19 |
| Brustflosse (Pectorale): | I/15-17 |
| Bauchflosse (Ventrale): | II/7-9 |
| Afterflosse (Anale): | III/8-9 |
| Merkmale | Besonderheiten |
| Maul: | leicht unterständig |
| Maulspalte: | klein, reicht nur bis Nasenöffnung |
| Schwanzflosse: | stark eingekerbt |
| Afterflosse: | konkav |
Anzeige