Bei unseren Fischarten erfolgt die Einteilung in ökologische Gilden unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten (siehe auch Ökologische Gilden). Neben der Charakterisierung der Ernährungsgewohnheiten stehen Aspekte wie Fortpflanzungsstrategie, Wanderverhalten und weitere Umweltbedingungen im Fokus. Eine eindeutige Charakterisierung ist dabei nicht immer einfach.
Die nachfolgende Zuordnung nennt die im Kontext der ökologischen Gilden verwendeten Begriffe und versucht eine kurze Erläuterung. Die Einteilung folgt dabei im Wesentlichen den Konzepten von Balon (1975), Schiemer & Waidbacher (1992), Zauner & Ebertstaller (1999), Schmutz, S. (2000) sowie Jungwirth et.al. (2003).
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
reophil A | strömungsliebende Arten. In allen Altersstadien wird der Flusslauf selbst besiedelt | Bachforelle, Elritze, Schneider, Schmerle |
reophil B | strömungsliebende Arten. In einigen Altersstadien werden auch Zuflüsse oder Altwässer als Lebensraum genutzt | Aland, Gründling, Rapfen |
indifferent | keine klare Vorliebe (Präferenz) für eher fließende oder eher stehende Gewässerbereiche | Barsch, Hecht, Rotauge, Ukelei |
limnophil | ruhigwasserliebende Arten. Es werden eindeutig stehende Gewässer bzw. stehende Gewässerbereiche bevorzugt | Karausche, Rotfeder, Schleie |
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
pelagophil | Die Eier werden in den freien Wasserkörper abgegeben und schweben (z.B. aufgrund von Öleinschlüssen) | Aal, Mairenke, Coregonen |
litho-pelagophil | Die Eier werden an der Oberfläche von harten Strukturen (Steine, Kies) abgegeben und schweben kurz darauf bzw. verdriften schwebend in der Strömung | Quappe, Schnäpel, Stint |
lithophil | Die Eiablage erfolgt an Steinen oder Kies. Dabei werden die klebrigen Eier entweder an der Oberfläche des Substrates abgegeben oder es erfolgt die Anlage von Laichgruben, bei der das Gelege nach dem Laichakt wieder mit Substrat bedeckt wird. Die Eier entwickeln sich hier im Lückensystem des Bodens (Interstitial) | Oberfläche: Barbe, Nase, Döbel Laichgrube: Lachs, Bachforelle, Äsche |
phyto-lithophil | Fischarten, die zum Ablaichen Strukturen benötigen, aber neben Pflanzen auch weitere Substrate wie Steine, Kies oder andere harte Strukturen nutzen | Barsch, Brassen, Ukelei |
phytophil | Das Ablaichen erfolgt an Pflanzen bzw. die klebrigen Eier werden an Pflanzen angeheftet | Hecht, Rotfeder, Schleie, Steinbeißer |
psamnophil | Fischarten, die ihre klebrigen Eier auf Sand oder an feinen Strukturen über Sandgrund abgeben | Schmerle, Gründling |
ostracophil | Fischart, die ihre Eier mit Hilfe einer Legeröhre in den Kiemenraum lebender Muscheln ablegt | Bitterling |
speleophil | Fischart, die ihre Eier in vorhandene oder neu angelegte Höhlen ablegt und dort Brutpflege betreibt | Groppe |
ariadnophil | Fischart, die zur Eiablage speziell aus Pflanzenteilen zusammengebaute Nester anlegt und hier Brutpflege betreibt (Männchen) | 3-stachliger Stichling, Zwergstichling |
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
Filtrierer | Die (organische) Nahrung wird aus dem Feinsediment herausgefiltert (Verwertung von Detritus) | Neunaugen |
benthivor / insectivor | Kleintierfresser: Als Nahrung werden vor allem Kleinlebewesen des Gewässergrundes und der Drift aufgenommen. Neben vorkommenden Insektenlarven werden auch Anflugnahrung oder verdriftete Insekten gefressen. Die Spezialisierung dieser Gilde ist eher wenig ausgeprägt und die Art der Nahrung kann in Abhängigkeit von Lebensalter oder Jahreszeit stark schwanken | Äsche, Bachforelle, Barbe, Steinbeißer, Zährte |
herbivor | Pflanzenfresser: die Nahrung besteht überwiegend aus Unterwasserpflanzen und Algenaufwuchs | Bitterling, Nase, (Rotfeder) |
piscivor | Fischfresser / Raubfische: die Nahrung besteht weitgehend aus Fischen unterschiedlicher Größe. Es werden aber auch (meist in beschränktem Umfang oder auf junge Altersstadien begrenzt) Anteile terrestrischer oder aquatischer Organismen verwertet | Hecht, Zander, Wels, Rapfen |
planktivor | Planktonfresser: die Nahrung besteht überwiegend aus dem Zooplankton des Gewässers | Maifisch, Schnäpel, Stint |
omnivor | Allesfresser mit breitem Nahrungsspektrum aus Plankton, terrestrischen und aquatischen Insekten und deren Larven, Schnecken, Muscheln, Pflanzen, Detritus und Fischen | Aal, Aland, Döbel, Rotauge, Stichlinge |
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
anadrom (diadrom) | Wanderung zwischen Meer und Süßwasser (diadrom). Die Fortpflanzung erfolgt im Süßwasser, die Wachstumsphase weitgehend im Meer | Maifisch, Flussneunauge, Lachs, Stör |
katadrom (diadrom) | Wanderung zwischen Meer und Süßwasser (diadrom). Die Fortpflanzung erfolgt im Meer, die Wachstumsphase weitgehend im Süßwasser | Aal, Flunder |
potamodrom | Wanderungen beschränken sich auf das Süßwasser | in dieser Gruppe fallen alle anderen Arten, unabhängig von den zurückgelegten Wanderdistanzen (siehe auch Mobilität) |
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
lange Distanzen | Langstreckenwanderer: eine Wanderung findet regelmäßig auch über mehrere Fließewässerabschnitte statt und kann leicht mehrere 100 km umfassen. Bei den diadromen Wanderarten ist die Wanderung mit einem Wechsel zwischen Meer und Süßwasser verbunden | Aal, Lachs, Stör, Fluss- und Meerneunauge |
mittlere Distanzen | Mittelstreckenwanderer: eine Wanderung findet regelmäßig auch in benachbarte Fließewässerabschnitte statt und kann leicht über 100 km umfassen. Der Ortswechsel beschränkt sich auf das Süßwasser (potamodrome Wanderung) | Barbe, Nase, 3-stachliger Stichling |
kurze Distanzen | Kurzstreckenwanderer: ein Ortswechsel findet meist nur über wenige Kilometer statt und beschränkt sich auf das Süßwasser und hier meist auf die gleiche Fließwasserregion | Äsche, Barbe, Brachsen, Rotauge, Schneider, Schlammpeitzger |
Begriff | Bedeutung | typische Vertreter |
---|---|---|
tolerant | Art reagiert relativ unempfindlich auf Veränderung ihres Lebensraumes hinsichtlich Gewässergüte, Gewässerausbau und Anlage von Querbauwerken. Selbst stärkere Umweltbelastungen oder gravierende Ausbaumaßnahmen übersteht die Art ohne signifikante Populationseinbüßen | Aal, Barsch, Hecht, Rotauge, Brachsen, Schmerle |
intolerant | Art reagiert relativ empfindlich auf Veränderung ihres Lebensraumes hinsichtlich Gewässergüte, Gewässerausbau und Anlage von Querbauwerken. Bereits kleine Eingriffe in die Qualität des Lebensraums können gravierende Auswirkungen bis hin zum Verschwinden der Art nach sich ziehen | Lachs, Bachforelle, Nase, Schneider, Maifisch |
ANZEIGE
Anzeige