In der Ökologie werden Arten mit vergleichbaren Ansprüchen an bestimmte Lebensbedingungen gerne zu einer Gruppe zusammengefasst. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung ausgewählter Fischarten zu einzelnen dieser ökologischen Gilden (siehe auch Begriffe und Erläuterung).
Fischart | Strömung | Fortpflanzung | Ernährung | Wanderung | Mobilität | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | indifferent | pelagophil | inverti-/piscivor | katadrom | lang | tolerant |
Äsche (Thymallus thymallus) | reophil A | lithophil | invertivor | potamodrom | kurz | intolerant |
Aland (Leuciscus idus) | reophil B | phyto-lithophil | omnivor | potamodrom | kurz-mittel | tolerant |
Bachforelle (Salmo trutta (fario)) | reophil A | lithophil | inverti-/piscivor | potamodrom | kurz | intolerant |
Barbe (Barbus barbus) | reophil A | lithophil | invertivor | potamodrom | mittel | intolerant |
Barsch (Perca fluviatilis) | indifferent | phyto-lithophil | inverti-/piscivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Brassen (Abramis brama) | indifferent | phyto-lithophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Döbel (Squalius cephalus) | reophil B | lithophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Giebel (Carassius gibelio) | indifferent | phytophil | invertivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Gründling (Gobio gobio) | reophil B | psamnophil | invertivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Güster (Blicca bjoerkna) | indifferent | phytophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | reophil A | phyto-lithophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Hecht (Esox lucius) | indifferent | phytophil | piscivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Karausche (Carassius carassius) | limnophil | phytophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Karpfen (Cyprinus carpio) | indifferent | phytophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Nase (Chondrostoma nasus) | reophil A | lithophil | herbivor | potadrom | mittel | intolerant |
Rapfen (Aspius aspius) | reophil B | lithophil | piscivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | reophil B | lithophil | inverti-/piscivor | potamodrom | kurz | intolerant |
Rotauge (Rutilus rutilus) | indifferent | phyto-lithophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | stagnophil | phytophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Schleie (Tinca tinca) | stagnophil | phytophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Ukelei (Alburnus alburnus) | indifferent | phyto-lithophil | omnivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Wels (Silurus glanis) | indifferent | phytophil | piscivor | potamodrom | kurz | tolerant |
Zährte (Vimba vimba) | reophil A | lithophil | invertivor | potamodrom | kurz | intolerant |
Zander (Sander lucioperca) | indifferent | phytophil | piscivor | potamodrom | kurz | tolerant |
ANZEIGE
Was sind Ökologische Gilden?
Der Begriff "Gilde" wurde in diesem Zusammenhang erstmals von R.B. Root (1967) eingeführt und versteht sich als Bezeichnung für eine solche Gruppe, die auf eine sehr ähnliche Weise die gleichen Ressourcen nutzt. Bestehen diese Ressourcen in den zur Verfügung stehenden Bedingungen des umgebenden Lebensraums, spricht man von ökologischen Gilden. Neben der Charakterisierung der Ernährungsgewohnheiten stehen Aspekte der Fortpflanzungsstrategie und weiterer Umweltbedingungen im Fokus (siehe auch Begriffe und Erläuterung).
Anzeige