Durchforstet man die Literatur auf der Suche nach den mittleren oder maximalen Größen einer Art, so finden sich durchaus abweichende Werte. Die nachfolgende Auflistung soll daher nur einen groben Überblick über das Wachstum einzelner ausgewählter Arten geben und erhebt keinen statistisch belastbaren Anspruch.
Fischart | Länge Ø [cm] |
Gewicht Ø [g] |
Länge max. [cm] |
Gewicht max. [g] |
---|---|---|---|---|
Aal (Anguilla anguilla) | 40-60 | 130-450 | 150 | 7.500 |
Äsche (Thymallus thymallus) | 30-40 | 300-800 | 60 | 2.500 |
Aland (Leuciscus idus) | 30-50 | 380-2.000 | 85 | 4.000 |
Bachforelle (Salmo trutta (fario)) | 25-30 | 150-300 | 100 | 15.000 |
Barbe (Barbus barbus) | 35-60 | 400-2.100 | 100 | 10.000 |
Barsch (Perca fluviatilis) | 20-30 | 100-400 | 60 | 3.100 |
Brassen (Abramis brama) | 25-40 | 175-800 | 85 | 8.500 |
Döbel (Squalius cephalus) | 25-30 | 200-350 | 70 | 5.000 |
Giebel (Carassius gibelio) | 20-25 | 150-300 | 50 | 2500 |
Gründling (Gobio gobio) | 10-15 | 20 | ||
Güster (Blicca bjoerkna) | 20-25 | 120-250 | 40 | 1.000 |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | 15-25 | 100 | 30 | 350 |
Hecht (Esox lucius) | 50-80 | 800-4.000 | 150 | 30.000 |
Karausche (Carassius carassius) | 20-30 | 130-450 | 60 | 3000 |
Karpfen (Cyprinus carpio) | 35-50 | 1.000-3.200 | 120 | 40.000 |
Nase (Chondrostoma nasus) | 25-35 | 200-600 | 65 | 2.500 |
Rapfen (Aspius aspius) | 40-60 | 600-2.000 | 120 | 9.000 |
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) | 25-40 | 150-700 | 100 | 15.000 |
Rotauge (Rutilus rutilus) | 20-30 | 100-400 | 45 (50) | 1.500 (2.200) |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | 20-30 | 120-450 | 45 (51) | 1.600 (2.350) |
Schleie (Tinca tinca) | 25-40 | 250-1.000 | 70 | 6.000 |
Ukelei (Alburnus alburnus) | 12-15 | 15-30 | 25 | 60 |
Wels (Silurus glanis) | 100-200 | 7.000-24.000 | 275 | 150.000 |
Zährte (Vimba vimba) | 20-35 | 100-520 | 50 | 1.500 |
Zander (Sander lucioperca) | 40-60 | 600-2.000 | 120 | 16.000 |
ANZEIGE
Großfisch im Süßwasser?
Unsere einheimischen Süßßwasserfische sind im Allgemeinen keine Riesen. Ausgesprochen kleinwüchsige Arten wie Stichling, Groppe oder Steinbeißer erreichen sogar kaum einmal 15 cm. Einige bekannte Arten wie Hecht oder Zander dagegen überschreiten die Metermarke regelmäßig. Beim Wels sind sogar etwas mehr als 2 Meter durchaus drin. Der Stör, der leider heute in Deutschland nicht mehr vorkommt, wurde sogar mehr als 3 Meter groß und konnte ein Gewicht von über 300 Kilogramm erreichen.
Anzeige